Ayuda
Guía de tallas
Medidas por prenda. Cada tipo tiene sus propias referencias; toma tus medidas y compara con la tabla.
FIGS — Tops de mujer
Tops · medidas en pulgadas · Fuente: FIGS (medidas del fabricante)
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 29.5–31.5 | 23–25 | 32.5–34.5 |
| XS | 31.5–33.5 | 25–27 | 34.5–36.5 |
| S | 33.5–35.5 | 27–29 | 36.5–38.5 |
| M | 35.5–37.5 | 29–31 | 38.5–40.5 |
| L | 37.5–40 | 31–33.5 | 40.5–43 |
| XL | 40–42.5 | 33.5–36 | 43–45.5 |
| 2XL | 42.5–45.5 | 36–39 | 45.5–48.5 |
| 3XL | 45.5–49 | 39–44 | 48.5–52 |
- Busto/Pecho: Rodea la parte más ancha del busto o pecho.
- Cintura: Rodea la parte más angosta de la cintura.
- Cadera: Rodea la parte más ancha de la cadera.
FIGS — Tops de hombre
Tops · medidas en pulgadas · Fuente: FIGS (medidas del fabricante)
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28.5–30.5 | 33.5–35.5 |
| S | 36–38 | 30.5–32.5 | 35.5–37.5 |
| M | 38–40 | 32.5–34.5 | 37.5–39.5 |
| L | 40–42.5 | 34.5–37 | 39.5–42 |
| XL | 42.5–45 | 37–39.5 | 42–44.5 |
| 2XL | 45–48.5 | 39.5–43 | 44.5–48 |
| 3XL | 48.5–52 | 43–47 | 48–52.5 |
- Busto/Pecho: Rodea la parte más ancha del busto o pecho.
- Cintura: Rodea la parte más angosta de la cintura.
- Cadera: Rodea la parte más ancha de la cadera.
FIGS — Pantalones de mujer
Pantalones · medidas en pulgadas · Fuente: FIGS (medidas del fabricante)
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XXS | 23–25 | 32.5–34.5 |
| XS | 25–27 | 34.5–36.5 |
| S | 27–29 | 36.5–38.5 |
| M | 29–31 | 38.5–40.5 |
| L | 31–33.5 | 40.5–43 |
| XL | 33.5–36 | 43–45.5 |
| 2XL | 36–39 | 45.5–48.5 |
| 3XL | 39–44 | 48.5–52 |
- Cintura: Rodea la parte más angosta de la cintura.
- Cadera: Rodea la parte más ancha de la cadera.